Jumlah Kasus Penyakit DBD, Campak, Malaria di ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Kasus Penyakit DBD, Campak, Malaria di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh periode tahun 2023-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis | text | Jenis penyakit | Jenis penyakit ada 3 kategori yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD), campak dan malaria |
jumlah_pasien | numeric | Jumlah pasien | Menyatakan jumlah pasien yang terkena penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), campak dan malaria |
satuan | text | Pasien | Menunjukkan satuan jumlah pasien yang terkena penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), campak dan malaria |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 9, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f7332652-e129-4f68-82ae-385f085a3b2e |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | acb06373-effe-42b6-974b-e4ee86eb2ae3 |
revision id | 4144fe3d-9d35-4f8f-b54e-2b8ded511357 |
size | 488 bytes |
state | active |
url type | upload |